機種名称 | 16mm-5MP | ||
焦点距離 | 16.09mm±0.1 | ||
絞り | 1.4±5% | ||
総長さ(TTL) | 56.8mm±0.2 | ||
機械後焦点距離 | 17.5mm±0.2 | ||
像面規格 | 2/3″ | ||
継ぎ口 | C/CS継ぎ口 | ||
角度 | D | 2/3" | 40.0°±1° |
H | 31.7°±1° | ||
V | 23.6°±2° | ||
解像力測定
標準(投影) |
中心 | 200 LP/MM | |
0.35視野 | 160 LP/MM | ||
0.7視野 | 120 LP/MM |