機種名称 | 25mm-8MP | ||
焦点距離 | 25mm±0.1 | ||
絞り | 1.4±5% | ||
総長さ(TTL) | 57.3mm±0.2 | ||
機械後焦点距離 | 11.77-14.77 | ||
像面規格 | 2/3″ | ||
継ぎ口 | C/CS継ぎ口 | ||
角度 | D | 2/3" | 25.2°±2° |
H | 20.1°±2° | ||
V | 15.1°±2° | ||
解像力測定
標準(投影) |
中心 | 200 LP/MM | |
0.35視野 | 160 LP/MM | ||
0.7視野 | 120 LP/MM |